![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 1st practice/Výsledky 1.tréningovej jazdy saturday/sobota 5.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Čas | Diff. Strata |
1. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | CZE | Klasa E2-2000 | 5783,76 | 0:02.303 | |
2. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 5627,37 | 0:02.367 | 00.064 00.064 |
3. | 9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012 | SVK | D/E2 -2000 | 5501,85 | 0:02.421 | 00.118 00.054 |
4. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 5481,48 | 0:02.430 | 00.127 00.009 |
5. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 5461,25 | 0:02.439 | 00.136 00.009 |
6. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 5392,71 | 0:02.470 | 00.167 00.031 |
7. | 29 | MAYER Patrick VW Golf I 16V 2.0 | AUT | Skupina 3 | 5166,79 | 0:02.578 | 00.275 00.108 |
8. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 4988,76 | 0:02.670 | 00.367 00.092 |
9. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 4942,48 | 0:02.695 | 00.392 00.025 |
10. | 33 | MUTŇANSKÝ Ivan ŠKODA Fabia R5 | SVK | Trieda 3b | 4906,07 | 0:02.715 | 00.412 00.020 |
11. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 4647,59 | 0:02.866 | 00.563 00.151 |
12. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 4510,66 | 0:02.953 | 00.650 00.087 |
13. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 4368,64 | 0:03.049 | 00.746 00.096 |
14. | 25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | SVK | Trieda 3a | 3655,32 | 0:03.644 | 01.341 00.595 |
15. | 26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | SVK | Trieda 3a | 3433,87 | 0:03.879 | 01.576 00.235 |
16. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 2781,95 | 0:04.788 | 02.485 00.909 |
17. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 2368,00 | 0:05.625 | 03.322 00.837 |
18. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 1614,54 | 0:08.250 | 05.947 02.625 |
19. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 1344,36 | 0:09.908 | 07.605 01.658 |
20. | 6 | AMBRÚZ Anna TATUUS FR2000 | SVK | D/E2 -2000 | 128,98 | 1:43.266 | 1:40.963 1:33.358 |
21. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 101,27 | 2:11.529 | 2:09.226 28.263 |
22. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 101,25 | 2:11.546 | 2:09.243 00.017 |
23. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 101,13 | 2:11.705 | 2:09.402 00.159 |
24. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | POL | Klasa 3a | 98,06 | 2:15.829 | 2:13.526 04.124 |
25. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 94,07 | 2:21.590 | 2:19.287 05.761 |
26. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | SVK | D/E2 +2000 | 93,39 | 2:22.620 | 2:20.317 01.030 |
27. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 92,29 | 2:24.324 | 2:22.021 01.704 |
28. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 92,27 | 2:24.346 | 2:22.043 00.022 |
29. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | SVK | Trieda 4b | 92,23 | 2:24.411 | 2:22.108 00.065 |
30. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 92,10 | 2:24.619 | 2:22.316 00.208 |
31. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 91,40 | 2:25.731 | 2:23.428 01.112 |
32. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 90,76 | 2:26.755 | 2:24.452 01.024 |
33. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 90,68 | 2:26.881 | 2:24.578 00.126 |
34. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 90,38 | 2:27.375 | 2:25.072 00.494 |
35. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 90,33 | 2:27.451 | 2:25.148 00.076 |
36. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | POL | Klasa 5b | 90,23 | 2:27.609 | 2:25.306 00.158 |
37. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 89,86 | 2:28.228 | 2:25.925 00.619 |
38. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 89,82 | 2:28.293 | 2:25.990 00.065 |
39. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 88,70 | 2:30.164 | 2:27.861 01.871 |
40. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 88,68 | 2:30.194 | 2:27.891 00.030 |
41. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 88,43 | 2:30.621 | 2:28.318 00.427 |
42. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 88,33 | 2:30.788 | 2:28.485 00.167 |
43. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 88,18 | 2:31.042 | 2:28.739 00.254 |
44. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 87,92 | 2:31.487 | 2:29.184 00.445 |
45. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CZE | CN/E2-SC | 87,56 | 2:32.121 | 2:29.818 00.634 |
46. | 2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | POL | Klasa E2-3000 | 87,33 | 2:32.511 | 2:30.208 00.390 |
47. | 5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | SVK | D/E2 -2000 | 87,14 | 2:32.846 | 2:30.543 00.335 |
48. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 87,01 | 2:33.070 | 2:30.767 00.224 |
49. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 86,43 | 2:34.105 | 2:31.802 01.035 |
50. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 85,70 | 2:35.420 | 2:33.117 01.315 |
51. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | CZE | Skupina 4 | 84,67 | 2:37.302 | 2:34.999 01.882 |
52. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | SVK | Trieda 5a | 83,59 | 2:39.343 | 2:37.040 02.041 |
53. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 83,53 | 2:39.462 | 2:37.159 00.119 |
54. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | POL | Klasa 10C | 83,30 | 2:39.902 | 2:37.599 00.440 |
55. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 81,71 | 2:43.013 | 2:40.710 03.111 |
56. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 81,04 | 2:44.346 | 2:42.043 01.333 |
57. | 52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | SVK | Trieda 5a | 80,31 | 2:45.849 | 2:43.546 01.503 |
58. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 79,38 | 2:47.785 | 2:45.482 01.936 |
59. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 79,33 | 2:47.888 | 2:45.585 00.103 |
60. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | CZE | Klasa E2-2000 | 79,30 | 2:47.960 | 2:45.657 00.072 |
61. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 79,11 | 2:48.360 | 2:46.057 00.400 |
62. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 78,53 | 2:49.603 | 2:47.300 01.243 |
63. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 78,39 | 2:49.913 | 2:47.610 00.310 |
64. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 78,14 | 2:50.443 | 2:48.140 00.530 |
65. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | SVK | Trieda 6 | 77,98 | 2:50.811 | 2:48.508 00.368 |
66. | 38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | SVK | Trieda 4a | 77,58 | 2:51.684 | 2:49.381 00.873 |
67. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 77,30 | 2:52.301 | 2:49.998 00.617 |
68. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 77,27 | 2:52.379 | 2:50.076 00.078 |
69. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 77,20 | 2:52.531 | 2:50.228 00.152 |
70. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 77,15 | 2:52.633 | 2:50.330 00.102 |
71. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 76,95 | 2:53.083 | 2:50.780 00.450 |
72. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 76,84 | 2:53.340 | 2:51.037 00.257 |
73. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | SVK | NP3 | 75,99 | 2:55.274 | 2:52.971 01.934 |
74. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | AUT | HK1+2000 | 75,37 | 2:56.723 | 2:54.420 01.449 |
75. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | SVK | HK3 | 74,98 | 2:57.645 | 2:55.342 00.922 |
76. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 74,60 | 2:58.539 | 2:56.236 00.894 |
77. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 74,49 | 2:58.814 | 2:56.511 00.275 |
78. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 74,42 | 2:58.981 | 2:56.678 00.167 |
79. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | SVK | NP1 | 74,28 | 2:59.315 | 2:57.012 00.334 |
80. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | POL | Klasa 10C | 73,95 | 3:00.113 | 2:57.810 00.798 |
81. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 73,43 | 3:01.381 | 2:59.078 01.268 |
82. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 73,12 | 3:02.144 | 2:59.841 00.763 |
83. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 71,06 | 3:07.442 | 3:05.139 05.298 |
84. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 70,72 | 3:08.341 | 3:06.038 00.899 |
85. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | POL | Klasa 12A | 70,20 | 3:09.737 | 3:07.434 01.396 |
86. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 68,11 | 3:15.544 | 3:13.241 05.807 |
87. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 67,44 | 3:17.496 | 3:15.193 01.952 |
88. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | SVK | NP1 | 67,00 | 3:18.783 | 3:16.480 01.287 |
89. | 90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | SVK | HK1-1300 | 66,64 | 3:19.866 | 3:17.563 01.083 |
90. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 64,73 | 3:25.761 | 3:23.458 05.895 |
91. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 64,21 | 3:27.441 | 3:25.138 01.680 |
92. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | AUT | HK1+2000 | 54,95 | 4:02.388 | 4:00.085 34.947 |
93. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 24,99 | 8:53.007 | 8:50.704 4:50.619 |
94. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 11,25 | 19:43.718 | 19:41.415 10:50.711 |
95. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 11,06 | 20:03.284 | 20:00.981 19.566 |
![]() |