![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 1st run/Výsledky 1.súťažnej jazdy saturday/sobota 5.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Čas | Diff. Strata |
1. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 8527,52 | 0:01.562 | |
2. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 4310,67 | 0:03.090 | 01.528 01.528 |
3. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | CZE | Klasa E2-2000 | 3526,60 | 0:03.777 | 02.215 00.687 |
4. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 3184,31 | 0:04.183 | 02.621 00.406 |
5. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 3176,72 | 0:04.193 | 02.631 00.010 |
6. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 2937,80 | 0:04.534 | 02.972 00.341 |
7. | 81 | JAGLARZ Michal HONDA CIVIC | POL | HS4-D2 | 1537,39 | 0:08.664 | 07.102 04.130 |
8. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 1535,62 | 0:08.674 | 07.112 00.010 |
9. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | SVK | HK3 | 1517,42 | 0:08.778 | 07.216 00.104 |
10. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 118,56 | 1:52.342 | 1:50.780 1:43.564 |
11. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 115,53 | 1:55.293 | 1:53.731 02.951 |
12. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | SVK | D/E2 +2000 | 112,32 | 1:58.585 | 1:57.023 03.292 |
13. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | POL | Klasa 3a | 111,61 | 1:59.341 | 1:57.779 00.756 |
14. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 111,58 | 1:59.374 | 1:57.812 00.033 |
15. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 111,39 | 1:59.574 | 1:58.012 00.200 |
16. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 108,65 | 2:02.594 | 2:01.032 03.020 |
17. | 25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | SVK | Trieda 3a | 107,30 | 2:04.135 | 2:02.573 01.541 |
18. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 106,52 | 2:05.044 | 2:03.482 00.909 |
19. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 106,23 | 2:05.381 | 2:03.819 00.337 |
20. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 106,06 | 2:05.586 | 2:04.024 00.205 |
21. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 105,84 | 2:05.843 | 2:04.281 00.257 |
22. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 105,82 | 2:05.870 | 2:04.308 00.027 |
23. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CZE | CN/E2-SC | 104,95 | 2:06.906 | 2:05.344 01.036 |
24. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 104,83 | 2:07.057 | 2:05.495 00.151 |
25. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 104,70 | 2:07.219 | 2:05.657 00.162 |
26. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 104,34 | 2:07.653 | 2:06.091 00.434 |
27. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 104,33 | 2:07.664 | 2:06.102 00.011 |
28. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 104,28 | 2:07.727 | 2:06.165 00.063 |
29. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 104,01 | 2:08.057 | 2:06.495 00.330 |
30. | 2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | POL | Klasa E2-3000 | 103,11 | 2:09.179 | 2:07.617 01.122 |
31. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | SVK | Trieda 5a | 101,99 | 2:10.599 | 2:09.037 01.420 |
32. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 101,98 | 2:10.603 | 2:09.041 00.004 |
33. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 101,88 | 2:10.742 | 2:09.180 00.139 |
34. | 5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | SVK | D/E2 -2000 | 101,61 | 2:11.077 | 2:09.515 00.335 |
35. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 101,35 | 2:11.419 | 2:09.857 00.342 |
36. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 101,15 | 2:11.682 | 2:10.120 00.263 |
37. | 26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | SVK | Trieda 3a | 101,08 | 2:11.774 | 2:10.212 00.092 |
38. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 101,03 | 2:11.838 | 2:10.276 00.064 |
39. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 100,77 | 2:12.182 | 2:10.620 00.344 |
40. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 100,07 | 2:13.099 | 2:11.537 00.917 |
41. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 99,80 | 2:13.459 | 2:11.897 00.360 |
42. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 99,70 | 2:13.596 | 2:12.034 00.137 |
43. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 99,21 | 2:14.253 | 2:12.691 00.657 |
44. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | CZE | Skupina 4 | 99,13 | 2:14.360 | 2:12.798 00.107 |
45. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | POL | Klasa 5b | 98,58 | 2:15.114 | 2:13.552 00.754 |
46. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 98,58 | 2:15.115 | 2:13.553 00.001 |
47. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 98,17 | 2:15.678 | 2:14.116 00.563 |
48. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 98,00 | 2:15.909 | 2:14.347 00.231 |
49. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 97,61 | 2:16.452 | 2:14.890 00.543 |
50. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 97,57 | 2:16.511 | 2:14.949 00.059 |
51. | 55 | ZIOBRO Dominik HONDA Intera | POL | Klasa 5b | 96,48 | 2:18.058 | 2:16.496 01.547 |
52. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 94,41 | 2:21.077 | 2:19.515 03.019 |
53. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | CZE | Klasa E2-2000 | 94,01 | 2:21.687 | 2:20.125 00.610 |
54. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 93,94 | 2:21.781 | 2:20.219 00.094 |
55. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 93,63 | 2:22.249 | 2:20.687 00.468 |
56. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | POL | Klasa 10C | 93,61 | 2:22.278 | 2:20.716 00.029 |
57. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 92,83 | 2:23.480 | 2:21.918 01.202 |
58. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 92,62 | 2:23.812 | 2:22.250 00.332 |
59. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | SVK | Trieda 6 | 92,55 | 2:23.917 | 2:22.355 00.105 |
60. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 92,48 | 2:24.017 | 2:22.455 00.100 |
61. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 92,44 | 2:24.085 | 2:22.523 00.068 |
62. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 91,79 | 2:25.105 | 2:23.543 01.020 |
63. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | AUT | HK1+2000 | 91,56 | 2:25.468 | 2:23.906 00.363 |
64. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 90,92 | 2:26.489 | 2:24.927 01.021 |
65. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 90,82 | 2:26.660 | 2:25.098 00.171 |
66. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 90,28 | 2:27.536 | 2:25.974 00.876 |
67. | 38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | SVK | Trieda 4a | 89,92 | 2:28.123 | 2:26.561 00.587 |
68. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | SVK | NP1 | 89,64 | 2:28.585 | 2:27.023 00.462 |
69. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 89,34 | 2:29.084 | 2:27.522 00.499 |
70. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 88,59 | 2:30.347 | 2:28.785 01.263 |
71. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 88,53 | 2:30.449 | 2:28.887 00.102 |
72. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 87,97 | 2:31.409 | 2:29.847 00.960 |
73. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 87,33 | 2:32.514 | 2:30.952 01.105 |
74. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 87,32 | 2:32.529 | 2:30.967 00.015 |
75. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 86,70 | 2:33.632 | 2:32.070 01.103 |
76. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 86,41 | 2:34.143 | 2:32.581 00.511 |
77. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 86,36 | 2:34.233 | 2:32.671 00.090 |
78. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | POL | Klasa 10D | 85,89 | 2:35.065 | 2:33.503 00.832 |
79. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 85,55 | 2:35.685 | 2:34.123 00.620 |
80. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 84,59 | 2:37.462 | 2:35.900 01.777 |
81. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 84,16 | 2:38.262 | 2:36.700 00.800 |
82. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 83,09 | 2:40.289 | 2:38.727 02.027 |
83. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 82,82 | 2:40.826 | 2:39.264 00.537 |
84. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | SVK | NP1 | 82,28 | 2:41.872 | 2:40.310 01.046 |
85. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 81,91 | 2:42.609 | 2:41.047 00.737 |
86. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 80,74 | 2:44.961 | 2:43.399 02.352 |
87. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 80,69 | 2:45.066 | 2:43.504 00.105 |
88. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 80,39 | 2:45.672 | 2:44.110 00.606 |
89. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | POL | Klasa 12A | 79,67 | 2:47.185 | 2:45.623 01.513 |
90. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | POL | Klasa 10C | 78,85 | 2:48.910 | 2:47.348 01.725 |
91. | 90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | SVK | HK1-1300 | 76,29 | 2:54.593 | 2:53.031 05.683 |
![]() |