![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 1st run/Výsledky 1.súťažnej jazdy sunday/nedeľa 6.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Čas | Diff. Strata |
1. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 1534,91 | 0:08.678 | |
2. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 104,33 | 2:07.666 | 1:58.988 1:58.988 |
3. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 103,97 | 2:08.112 | 1:59.434 00.446 |
4. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 103,31 | 2:08.924 | 2:00.246 00.812 |
5. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 101,48 | 2:11.253 | 2:02.575 02.329 |
6. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | POL | Klasa 3a | 99,05 | 2:14.474 | 2:05.796 03.221 |
7. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 96,34 | 2:18.255 | 2:09.577 03.781 |
8. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 95,66 | 2:19.233 | 2:10.555 00.978 |
9. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 94,80 | 2:20.492 | 2:11.814 01.259 |
10. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 94,31 | 2:21.231 | 2:12.553 00.739 |
11. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 93,93 | 2:21.797 | 2:13.119 00.566 |
12. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 93,91 | 2:21.831 | 2:13.153 00.034 |
13. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 93,57 | 2:22.353 | 2:13.675 00.522 |
14. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 92,86 | 2:23.427 | 2:14.749 01.074 |
15. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 92,62 | 2:23.811 | 2:15.133 00.384 |
16. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 92,58 | 2:23.874 | 2:15.196 00.063 |
17. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 92,50 | 2:24.000 | 2:15.322 00.126 |
18. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 92,37 | 2:24.196 | 2:15.518 00.196 |
19. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 92,21 | 2:24.443 | 2:15.765 00.247 |
20. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 91,60 | 2:25.408 | 2:16.730 00.965 |
21. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 91,29 | 2:25.896 | 2:17.218 00.488 |
22. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 91,23 | 2:25.993 | 2:17.315 00.097 |
23. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 91,16 | 2:26.112 | 2:17.434 00.119 |
24. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 90,83 | 2:26.643 | 2:17.965 00.531 |
25. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 90,73 | 2:26.797 | 2:18.119 00.154 |
26. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 90,66 | 2:26.920 | 2:18.242 00.123 |
27. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | SVK | Trieda 4b | 90,23 | 2:27.612 | 2:18.934 00.692 |
28. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 89,92 | 2:28.122 | 2:19.444 00.510 |
29. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 89,85 | 2:28.239 | 2:19.561 00.117 |
30. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 89,66 | 2:28.549 | 2:19.871 00.310 |
31. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | POL | Klasa 5b | 89,54 | 2:28.754 | 2:20.076 00.205 |
32. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 89,52 | 2:28.791 | 2:20.113 00.037 |
33. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 89,38 | 2:29.018 | 2:20.340 00.227 |
34. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 89,14 | 2:29.414 | 2:20.736 00.396 |
35. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 88,96 | 2:29.716 | 2:21.038 00.302 |
36. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 88,74 | 2:30.088 | 2:21.410 00.372 |
37. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 88,05 | 2:31.277 | 2:22.599 01.189 |
38. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | CZE | Skupina 4 | 87,92 | 2:31.492 | 2:22.814 00.215 |
39. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 87,87 | 2:31.579 | 2:22.901 00.087 |
40. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 85,63 | 2:35.550 | 2:26.872 03.971 |
41. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 85,28 | 2:36.183 | 2:27.505 00.633 |
42. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 85,24 | 2:36.249 | 2:27.571 00.066 |
43. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 85,09 | 2:36.532 | 2:27.854 00.283 |
44. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 85,01 | 2:36.671 | 2:27.993 00.139 |
45. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 84,88 | 2:36.917 | 2:28.239 00.246 |
46. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 84,81 | 2:37.050 | 2:28.372 00.133 |
47. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | SVK | NP3 | 84,43 | 2:37.752 | 2:29.074 00.702 |
48. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | SVK | Trieda 5a | 83,12 | 2:40.244 | 2:31.566 02.492 |
49. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | POL | Klasa 10D | 82,55 | 2:41.353 | 2:32.675 01.109 |
50. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | CZE | Klasa E2-2000 | 82,30 | 2:41.829 | 2:33.151 00.476 |
51. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | SVK | Trieda 6 | 82,04 | 2:42.345 | 2:33.667 00.516 |
52. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 81,97 | 2:42.496 | 2:33.818 00.151 |
53. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 81,29 | 2:43.852 | 2:35.174 01.356 |
54. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 81,00 | 2:44.436 | 2:35.758 00.584 |
55. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 80,80 | 2:44.834 | 2:36.156 00.398 |
56. | 52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | SVK | Trieda 5a | 80,69 | 2:45.068 | 2:36.390 00.234 |
57. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 80,58 | 2:45.290 | 2:36.612 00.222 |
58. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 80,54 | 2:45.383 | 2:36.705 00.093 |
59. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 80,51 | 2:45.425 | 2:36.747 00.042 |
60. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 79,60 | 2:47.333 | 2:38.655 01.908 |
61. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 79,49 | 2:47.559 | 2:38.881 00.226 |
62. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 78,48 | 2:49.708 | 2:41.030 02.149 |
63. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 78,26 | 2:50.196 | 2:41.518 00.488 |
64. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 77,81 | 2:51.166 | 2:42.488 00.970 |
65. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 77,63 | 2:51.570 | 2:42.892 00.404 |
66. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | AUT | HK1+2000 | 77,49 | 2:51.874 | 2:43.196 00.304 |
67. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 77,49 | 2:51.892 | 2:43.214 00.018 |
68. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 77,36 | 2:52.173 | 2:43.495 00.281 |
69. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 77,34 | 2:52.221 | 2:43.543 00.048 |
70. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | SVK | HK3 | 76,54 | 2:54.017 | 2:45.339 01.796 |
71. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | CZE | Klasa E2-2000 | 76,52 | 2:54.056 | 2:45.378 00.039 |
72. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2 | SVK | NP2 | 75,27 | 2:56.943 | 2:48.265 02.887 |
73. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 75,14 | 2:57.251 | 2:48.573 00.308 |
74. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 74,90 | 2:57.815 | 2:49.137 00.564 |
75. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 74,12 | 2:59.685 | 2:51.007 01.870 |
76. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 74,04 | 2:59.879 | 2:51.201 00.194 |
77. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 73,89 | 3:00.265 | 2:51.587 00.386 |
78. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 73,75 | 3:00.589 | 2:51.911 00.324 |
79. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 69,55 | 3:11.507 | 3:02.829 10.918 |
80. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 68,76 | 3:13.692 | 3:05.014 02.185 |
81. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | SVK | NP1 | 67,13 | 3:18.409 | 3:09.731 04.717 |
82. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | AUT | HK1+2000 | 53,86 | 4:07.295 | 3:58.617 48.886 |
![]() |