![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 2nd run/Výsledky 2.súťažnej jazdy sunday/nedeľa 6.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Čas | Diff. Strata |
1. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 103,52 | 2:08.663 | |
2. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 102,18 | 2:10.353 | 01.690 01.690 |
3. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 101,33 | 2:11.442 | 02.779 01.089 |
4. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 101,23 | 2:11.581 | 02.918 00.139 |
5. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | POL | Klasa 3a | 98,78 | 2:14.839 | 06.176 03.258 |
6. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 95,89 | 2:18.897 | 10.234 04.058 |
7. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 95,29 | 2:19.772 | 11.109 00.875 |
8. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 95,11 | 2:20.036 | 11.373 00.264 |
9. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 94,93 | 2:20.306 | 11.643 00.270 |
10. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 94,88 | 2:20.374 | 11.711 00.068 |
11. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 94,34 | 2:21.184 | 12.521 00.810 |
12. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 93,50 | 2:22.453 | 13.790 01.269 |
13. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 93,48 | 2:22.476 | 13.813 00.023 |
14. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 93,08 | 2:23.093 | 14.430 00.617 |
15. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 92,74 | 2:23.626 | 14.963 00.533 |
16. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 92,17 | 2:24.503 | 15.840 00.877 |
17. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 91,93 | 2:24.881 | 16.218 00.378 |
18. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 91,54 | 2:25.500 | 16.837 00.619 |
19. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 91,45 | 2:25.647 | 16.984 00.147 |
20. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 91,40 | 2:25.721 | 17.058 00.074 |
21. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 91,34 | 2:25.813 | 17.150 00.092 |
22. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 91,30 | 2:25.886 | 17.223 00.073 |
23. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 90,99 | 2:26.381 | 17.718 00.495 |
24. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 90,74 | 2:26.791 | 18.128 00.410 |
25. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 90,55 | 2:27.090 | 18.427 00.299 |
26. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | SVK | Trieda 4b | 90,28 | 2:27.536 | 18.873 00.446 |
27. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 90,20 | 2:27.670 | 19.007 00.134 |
28. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | POL | Klasa 5b | 89,84 | 2:28.252 | 19.589 00.582 |
29. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 89,53 | 2:28.768 | 20.105 00.516 |
30. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 89,43 | 2:28.931 | 20.268 00.163 |
31. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 89,27 | 2:29.202 | 20.539 00.271 |
32. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 89,22 | 2:29.281 | 20.618 00.079 |
33. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 89,05 | 2:29.567 | 20.904 00.286 |
34. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 88,57 | 2:30.384 | 21.721 00.817 |
35. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 88,51 | 2:30.488 | 21.825 00.104 |
36. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 88,36 | 2:30.745 | 22.082 00.257 |
37. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 87,38 | 2:32.427 | 23.764 01.682 |
38. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 87,06 | 2:32.991 | 24.328 00.564 |
39. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 86,82 | 2:33.404 | 24.741 00.413 |
40. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 86,02 | 2:34.834 | 26.171 01.430 |
41. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | SVK | Trieda 5a | 85,86 | 2:35.136 | 26.473 00.302 |
42. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 85,33 | 2:36.091 | 27.428 00.955 |
43. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 85,20 | 2:36.327 | 27.664 00.236 |
44. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | SVK | NP3 | 84,99 | 2:36.720 | 28.057 00.393 |
45. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 84,76 | 2:37.142 | 28.479 00.422 |
46. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 84,67 | 2:37.301 | 28.638 00.159 |
47. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 84,40 | 2:37.815 | 29.152 00.514 |
48. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 83,77 | 2:38.995 | 30.332 01.180 |
49. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 82,95 | 2:40.560 | 31.897 01.565 |
50. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | CZE | Klasa E2-2000 | 82,23 | 2:41.975 | 33.312 01.415 |
51. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | SVK | Trieda 6 | 82,15 | 2:42.139 | 33.476 00.164 |
52. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | POL | Klasa 10D | 81,97 | 2:42.487 | 33.824 00.348 |
53. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 81,69 | 2:43.047 | 34.384 00.560 |
54. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 81,28 | 2:43.869 | 35.206 00.822 |
55. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 81,14 | 2:44.148 | 35.485 00.279 |
56. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 81,04 | 2:44.352 | 35.689 00.204 |
57. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 80,87 | 2:44.692 | 36.029 00.340 |
58. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | AUT | HK1+2000 | 80,83 | 2:44.787 | 36.124 00.095 |
59. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 80,10 | 2:46.275 | 37.612 01.488 |
60. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 79,96 | 2:46.565 | 37.902 00.290 |
61. | 52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | SVK | Trieda 5a | 79,34 | 2:47.869 | 39.206 01.304 |
62. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 78,88 | 2:48.854 | 40.191 00.985 |
63. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 78,81 | 2:49.000 | 40.337 00.146 |
64. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 78,67 | 2:49.295 | 40.632 00.295 |
65. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 78,20 | 2:50.322 | 41.659 01.027 |
66. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | SVK | HK3 | 78,13 | 2:50.474 | 41.811 00.152 |
67. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 77,90 | 2:50.978 | 42.315 00.504 |
68. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 77,63 | 2:51.578 | 42.915 00.600 |
69. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 77,16 | 2:52.609 | 43.946 01.031 |
70. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 77,00 | 2:52.983 | 44.320 00.374 |
71. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 76,80 | 2:53.417 | 44.754 00.434 |
72. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 76,67 | 2:53.713 | 45.050 00.296 |
73. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2 | SVK | NP2 | 75,25 | 2:57.000 | 48.337 03.287 |
74. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 74,79 | 2:58.094 | 49.431 01.094 |
75. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 73,15 | 3:02.069 | 53.406 03.975 |
76. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 72,84 | 3:02.865 | 54.202 00.796 |
77. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | SVK | NP1 | 71,39 | 3:06.564 | 57.901 03.699 |
78. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 71,26 | 3:06.917 | 58.254 00.353 |
79. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 70,57 | 3:08.736 | 1:00.073 01.819 |
80. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | AUT | HK1+2000 | 54,97 | 4:02.307 | 1:53.644 53.571 |
![]() |